Athletic BilbaoAtletico MadrytCelta VigoDeportivoEspanyolFC BarcelonaGetafeGranadaLevanteMalagaMallorcaOsasunaRayo VallecanoReal BetisReal MadrytReal SaragossaReal SociedadReal ValladolidSevilla FCValencia CF

Polecamy

  • gogi: Ale nuda tu na serwisie sie dzieje;/;/;/
  • KiziO: Wiadomo coś na temat transferów do RM?
  • Niebcio: Barca w tym sezonie zdobyła 100 punktów. Wyprzedziła drugi Real o 15. Jest to największa przewaga między mistrzem a wicemistrzem w historii La Liga. Do tej pory najlepszym wynikiem była 12-punktowa przewaga Barcelony nad Madrytem z sezonu 2005/06
  • choszcz: Torres !
  • pawel1296: Czekam na casillasa nie wiem jak wy

Musisz się zalogować, aby móc dodawać wpisy.
Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Archiwum »
Archiwum »
ad

Tabela

1. FC Barcelona FC Barcelona 38 + 75 100
2. Real Madryt Real Madryt 38 + 61 85
3. Atletico Madryt Atletico Madryt 38 + 34 76
4. Real Sociedad Real Sociedad 38 + 21 66
5. Valencia CF Valencia CF 38 + 13 65
6. Malaga Malaga 38 + 3 57
7. Real Betis Real Betis 38 + 1 56
8. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 38 -16 53
9. Sevilla FC Sevilla FC 38 + 4 50
10. Getafe Getafe 38 -14 47
11. Levante Levante 38 -17 46
12. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 38 -21 45
13. Espanyol Espanyol 38 -9 44
14. Real Valladolid Real Valladolid 38 -9 43
15. Granada Granada 38 -17 42
16. Osasuna Osasuna 38 -17 39
17. Celta Vigo Celta Vigo 38 -15 37
18. Mallorca Mallorca 38 -29 36
19. Deportivo Deportivo 38 -23 35
20. Real Saragossa Real Saragossa 38 -25 34
Tabela ligi hiszpańskiej »

Sonda

Która z drużyn zajmie 4. miejsce w tabeli Primera Division, dające awans do kwalifikacji Ligi Mistrzów?