| 1. | ![]() | Real Madryt | 21 | 55 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 21 | 48 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 21 | 37 |
| 4. | ![]() | Levante UD | 21 | 32 |
| 5. | ![]() | RCD Espanyol | 21 | 32 |
| 6. | ![]() | Athletic Bilbao | 21 | 30 |
| 7. | ![]() | Atletico Madryt | 21 | 30 |
| 8. | ![]() | Malaga CF | 21 | 28 |
| 9. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 21 | 28 |
| 10. | ![]() | Getafe CF | 21 | 27 |
| 11. | ![]() | Sevilla FC | 21 | 26 |
| 12. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 21 | 25 |
| 13. | ![]() | RCD Mallorca | 21 | 25 |
| 14. | ![]() | Granada CF | 21 | 25 |
| 15. | ![]() | Real Sociedad | 21 | 24 |
| 16. | ![]() | Real Betis Sevilla | 21 | 23 |
| 17. | ![]() | Villarreal CF | 21 | 23 |
| 18. | ![]() | Racing Santander | 21 | 22 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 21 | 19 |
| 20. | ![]() | Real Zaragoza | 21 | 12 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 24 | |
| 2. | ![]() | Messi Lionel | 23 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 14 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 14 | |
| 5. | ![]() | Soldado Roberto | 12 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Komin | 06.02.2012, 21:47 |
| Najbardziej żałuję Valencii. Miałem duże nadzieję z nimi, w grudniu mieli 1 pkt straty do FCB, po katastrofie w styczniu mają teraz 11. No i liczyłem na niespodzianke na Samford z Chelsea i awans. | |
| Komin | 06.02.2012, 21:46 |
| No Sevilla żednada, wiadomo. Może nowy trener im pomoże, tak jak w przypadku Atletico. Oby | |
| Bartekbx10 | 06.02.2012, 21:19 |
| teraz sobie spojzalem na tabele. del moral przeszedl do Sevilli zeby odnosic sukcesy... Getafe jest w tabeli wyzej. Prezes SFC ciagle nazeka, a reszta tych biedakow po prostu gra. | |
| adasiu53 | 06.02.2012, 21:18 |
| coś dla kibiców realu którzy mówią że Messi bez Xaviego i Iniesty nie istnieje i że Xavi przez cały czas asystuje Messiemu [Zobacz link] | |
| suowiq | 06.02.2012, 20:19 |
| To jest shoutbox, nie śmietnik. Weź to sobie do serca, jeśli do głowy się nie mieści. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 2956 |
| Komentarzy: | 23670 |
| Użytkowników: | 3427 |
![]() | Miasto: | Walencja |
| Data założenia: | 1909 | |
| Stadion: | Ciudad de Valencia | |
| Trener: | Garcia Luis | |
| Strona www: | http://www.levanteud.es/ |
| 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 |
Ostatnie mecze
| Następne mecze
| Najlepsi strzelcy
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Munua Gustavo | 1978-01-27 | ![]() |
| 13 | Navas Keylor | 1986-12-15 | ![]() |
| 3 | Nano | 1980-07-07 | ![]() |
| 5 | Rodas Hector | 1988-03-07 | ![]() |
| 12 | Juanfran | 1976-07-15 | ![]() |
| 15 | del Horno Asier | 1981-01-19 | ![]() |
| 17 | Venta Javier | 1975-12-13 | ![]() |
| 18 | Ballesteros Sergio | 1975-09-04 | ![]() |
| 19 | Lopez Pedro | 1983-11-01 | ![]() |
| 22 | Cabral Gustavo | 1985-10-14 | ![]() |
| 4 | Farinos Francisco | 1978-03-29 | ![]() |
| 6 | Pallardo Miguel | 1986-09-05 | ![]() |
| 7 | Barkero Jose Javier | 1979-04-27 | ![]() |
| 8 | Serrano Óscar | 1981-09-30 | ![]() |
| 10 | Iborra Vicente | 1988-01-16 | ![]() |
| 11 | Botelho Pedro | 1989-12-14 | ![]() |
| 14 | Torres Xavi | 1986-11-21 | ![]() |
| 16 | Mateu Marc | 1990-06-16 | ![]() |
| 20 | Juanlu Gomez | 1980-05-08 | ![]() |
| 23 | Valdo | 1981-04-23 | ![]() |
| 27 | Lois Adrian | 1989-02-12 | ![]() |
| 30 | Higon Jose | 1990-05-22 | ![]() |
| 2 | Kone Arouna | 1983-11-11 | ![]() |
| 9 | Jorda Rafa | 1984-01-01 | ![]() |
| 11 | Silva Wellington | 1993-01-06 | ![]() |
| 21 | Suarez Ruben | 1979-02-19 | ![]() |
| 24 | Ghezzal Abdelkader | 1984-12-05 | ![]() |
| 25 | El Zhar Nabil | 1986-08-27 | ![]() |
| 34 | Marti Roger | 1991-01-03 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piłka nożna| Wyniki na żywo| Wyniki| Bolesna strona sportu| Sportingbet.pl to Twój sportowy bukmacher internetowy| zakłady bukmacherskie | ||||||||
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |