| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30575 |
| Użytkowników: | 4441 |
| Brutalny atak Jakobsena, mógł skończyć się tragicznie | |||
| 02 maja 2011, 11:32 | autor: Coma | ||
Martin Caceres musiał zostać zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala po tym, jak podczas ostatniego meczu ligowego został brutalnie zaatakowany przez Jakobsena, obrońcę Almerii. Duńczyk, który otrzymał po tym ataku czerwoną kartkę, trafił Urugwajczyka kolanem w klatkę piersiową. W miejsce Martina na boisko wszedł Rodri, a wstępna diagnoza brzmi - złamane żebro. Poniżej możecie obejrzeć całe zajście.
| |||
| marca.com | Wyświetleń: 496 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| #6 | 2011.05.07, 17:13 | low | |
| #5 | 2011.05.02, 14:51 | THE_RADEK10 | |
głupie zachowanie Jakobsena | |||
| #4 | 2011.05.02, 14:47 | THE_RADEK10 | |
masz po czesci racje ale skoro jest piłkarzem to grać umi kto nie umie grac nigdy piłkarzem nie zostnie | |||
| #3 | 2011.05.02, 13:58 | MaciekT | |
| #2 | 2011.05.02, 12:22 | danielos7 | |
| #1 | 2011.05.02, 12:07 | michal | |
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |