| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30577 |
| Użytkowników: | 4441 |
| Zapowiedź meczu: Barcelona-Deportivo | |||
| 15 maja 2011, 17:50 | autor: arturmm | ||
Deportivo już od trzech lat nie może pokonać Barcelony; w ostatnich dwóch latach Katalończycy wygrali trzy z czerech spotkań, a reszta zakończyła się podziałem punktów. Na pewno, wartym uwagi jest przypomnienie meczu w pierwszej części tego sezonu, kiedy to Barca rozgromiła Deportivo 4-0 na Riazor. Identycznie sytyuacja ma się, jeżeli rozważymy statystyki Deportivo i Realu Madryt - konkluzja jest taka, że Deportivo nie radzi sobie z mocnymi rywalami. Ostatnie zwycięstwo nad Barceloną zespół odniósł 28 kwietnia 2008 (2-0), kiedy to katalońscy piłkarze przybyli na Riazor "upojeni' zwycięstwem w Lidze Mistzrów i zdobyciem "potrójnej korony". Normalnie, mecz powinien być zapowiadany jako niemal pewna porażka przeciwnika Barcelony. Zauwazmy jak duże różnice dzielą oba kluby; stastystyki pokazują zespół Pepa Guardioli jako najlepszy w całej La Liga - najlepsi na wyjazdach, najlepsza obrona, najlepsza defensywa...No i przede wszytskim na Camp Nou straciła zaledwie 5 punktow. Tymczasem Deportivo jest trzecim najgorszym klubie w tabeli z najgorszym wynikiem klubu od sezonu 1972/1973. Należy jednak podkreślić, że warunki meczu nie będą całkiem normalne. Barcelona nie musi już nikomu nic w La Lidze udowadniać i zapewne skupiona będzie na zbliżającym się wielkimi krokami Finale Champions League. Tymczasem, Depor przybywa na Camp Nou, po to by za wszelką cenę wyszarpać korzystny rezulltat. Tak na koniec, ciekawostka z La Voz de Galicia: symulacja analizująca 14 mln wariantów rezultatow ostatnich dwóch kolejek, wskazuje, że szanse spadku zespołu Deportivo z La Liga wynoszą ledwie 4,78%.
| |||
| deportivo-la-coruna.com | Wyświetleń: 576 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| #9 | 2011.05.16, 12:38 | low | |
| #8 | 2011.05.16, 12:30 | KrystianoTenaldo07 | |
| #7 | 2011.05.15, 20:24 | SeBeK | |
| #6 | 2011.05.15, 20:21 | low | |
| #5 | 2011.05.15, 20:19 | Michu7 | |
| #4 | 2011.05.15, 20:17 | SeBeK | |
| #3 | 2011.05.15, 19:58 | Michu7 | |
Ale to tylko moje zdanie... | |||
| #2 | 2011.05.15, 19:58 | Michu7 | |
Ale to tylko moje zdanie... | |||
| #1 | 2011.05.15, 18:33 | low | |
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |