| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30581 |
| Użytkowników: | 4441 |
| Najlepsze mecze La Liga 2011- miejsce 3 | |||
| 28 grudnia 2011, 23:43 | autor: mrf | ||
Pomimo tego, iż San Mames słynie z bycia niezwykle ciężkim terenem dla czołowych drużyn hiszpańskiej Primera Division, Athletic Bilbao nie wygrało na własnym stadionie z Barceloną od 2006 roku. Los Leones byli jednak blisko przełamania tej niechlubnej serii w aktualnym sezonie, ale bramka Messiego w ostatnich sekundach meczu zapewniła Katalończykom remis. Wyśmienity start Baskom dał Ander Herrara, który w 20. minucie wyprowadził Bilbao na prowadzenie i tym samym zakończył niezwykłą passę Victora Valdesa, który nie puścił bramki przez blisko 900 minut, biorąc pod wzgląd wszystkie rozgrywki. Radość większości kibiców zgromadzonych na San Mames nie trwała jednak długo. Zaledwie cztery minuty później do wyrównania doprowadził Cesc Fabregas po strzale głową. Ulewne deszcze i ogromne kałuże na murawie sprawiły, że spotkanie było nieprzewidywalne i wyrównane, co zdarza się bardzo rzadko w meczach z udziałem Barcelony Pepa Guardioli. Dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry niefortunną interwencję zaliczył we własnym polu karnym Gerard Pique. Hiszpan starając się wybić futbolówkę wbił ją do własnej bramki i nie pozostawił szans Valdesowi. Kiedy wydawało się, że Lwy w końcu po pięciu latach odniosą zwycięstwo nad Barceloną, w 93. minucie gry przypomniał o sobie Messi. Argentyńczyk wykorzystał fatalny błąd obrony i bramkarza Bilbao i bez większych problemów posłał piłkę do siatki. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2. Statystyki i skrót meczu Athletic Bilbao 2-2 FC Barcelona
| |||
| goal.com | Wyświetleń: 1152 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| #10 | 2012.01.01, 06:04 | low | |
| #9 | 2011.12.30, 22:32 | chuckyy | |
| #8 | 2011.12.30, 17:37 | blanco | |
| #7 | 2011.12.30, 16:08 | messi87 | |
| #6 | 2011.12.30, 15:20 | blanco | |
Bez takich z jakimi na mecze z Barca wychodzi Real | |||
| #5 | 2011.12.30, 10:24 | cr7realmadryt | |
| #4 | 2011.12.29, 21:09 | lmessi | |
| #3 | 2011.12.29, 12:58 | messi87 | |
| #2 | 2011.12.29, 12:43 | blanco | |
| #1 | 2011.12.29, 08:36 | zywalx34 | |
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |