| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30581 |
| Użytkowników: | 4441 |
| IFFHS wybrało najlepszych | |||
| 08 stycznia 2012, 10:15 | autor: mateusz390 | ||
Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu podsumowała ubiegły rok. Oprócz nagrody dla najlepszego bramkarza, wybrano także najlepszego trenera klubowego i międzynarodowego, arbitra, playmakera i snajpera. Najlepszym arbitrem został Howard Webb (189 pkt), wyprzedzając Ravshana Irmatova (128) i Massimo Busaccę (90). W zestawieniu zabrakło polskich arbitrów, hiszpańscy sędziowie zostali sklasyfikowaniu odpowiednio na 14. pozycji – Alberto Mallenco (10) i Manuel Mejuto Gonzalez na 19. miejscu. Tytuł trenera międzynarodowego trafił do Oskara Tabareza z Urugwaju (200). Drugi w tym rankingu był Vicente del Bosque(186). Aleksandrs Cekulajevs ustrzelił w minionym sezonie najwięcej bramek. Łotewski piłkarz grający w estońskim Narva Trans w 35 spotkaniach ustrzelił aż 46 bramek. Drugim snajperem świata okazał się Cristiano Ronaldo, a trzecim Lionel Messi. Biorąc pod uwagę klubowe rozgrywki międzynarodowe, najlepszym strzelcem jest Lionel Messi z 19 trafieniami, drugi Radamel Falcao zdobył dwie bramki mniej. Ciekawie prezentuje się tabela kreatorów gry, otóż w rankingu uwzględniono 17 zawodników, aż siedmiu z nich występuje w La Liga. Pierwszy, bezkonkurencyjnym zawodnikiem został Xavi (232), druga pozycja należy do Atomowej Pchły (147), trzeci jest Andres Iniesta (110). Kolejne miejsca: czwarty Mesut Ozil, piąty Cristiano Ronaldo, ósmy Xabi Alonso i dziesiąty Cesc Fabregas. Klubowym trenerem roku został Josep Guardiola (201) wyprzedzając Jose Mourinho (112). Ranking IFFHS został zdominowany przez zawodników związanych z ligą hiszpańską, więc należy wierzyć, że Primera Division wyprzedzi angielską Premiership pod względem popularności.
| |||
| LigaBBVA.pl iffhs.de | Wyświetleń: 1330 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| #37 | 2012.01.09, 23:42 | low | |
| #36 | 2012.01.09, 21:01 | Tuszka | |
| #35 | 2012.01.09, 19:07 | cr7realmadryt | |
| #34 | 2012.01.09, 17:56 | Kamil1977 | |
| #33 | 2012.01.08, 21:18 | THADOX | |
Ten ranking co ustaliłeś sobie ;) Żenada po prostu weź już lepiej nic nie pisz jak masz te farmazony pisać ;) | |||
| #32 | 2012.01.08, 21:18 | Dejmian | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #31 | 2012.01.08, 21:12 | Beckham7 | |
Tym wpisem kończymy offtopic. | |||
| #30 | 2012.01.08, 21:10 | Dejmian | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #29 | 2012.01.08, 21:06 | Beckham7 | |
1.Myślę, że uczciwie jest tak jak powyżej w newsie. 2.Przestań kopiować komentarze (nie odświeżaj, wciskaj "strona główna" na górze). 3.Staraj się pisać w jednym poście zamiast dodawać minuta po minucie nowe. | |||
| #28 | 2012.01.08, 21:01 | THADOX | |
| #27 | 2012.01.08, 21:00 | Dejmian | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #26 | 2012.01.08, 20:54 | Dejmian | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #25 | 2012.01.08, 20:53 | cr7realmadryt | |
| #24 | 2012.01.08, 20:50 | Dejmian | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #23 | 2012.01.08, 20:49 | Dejmian | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #22 | 2012.01.08, 20:49 | filipfifa | |
| #21 | 2012.01.08, 20:47 | filipfifa | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #20 | 2012.01.08, 20:46 | Dejmian | |
| #19 | 2012.01.08, 20:46 | filipfifa | |
| #18 | 2012.01.08, 20:45 | Dejmian | |
| #17 | 2012.01.08, 20:44 | filipfifa | |
| #16 | 2012.01.08, 20:42 | Dejmian | |
| #15 | 2012.01.08, 20:40 | Dejmian | |
| #14 | 2012.01.08, 20:38 | Dejmian | |
Co za kłamstwa tam piszą 1.C.Ronaldo 2.Ozil 3.Fabregas 4.Benzema 5.Xavi 6.Neymar 7.David Silva 8.Suarez 9.Ibrahimović 10.Robinho 11.Forlan 12.Messi 13.David Villa 14.Iniesta 15.Aguero 16.Di Maria 17.Robben | |||
| #13 | 2012.01.08, 19:54 | Beckham7 | |
"Masut" - suty chyba też ma nie? Tak wiem to było mądre i na poziomie ale co mi tam :) Dzięki za zwrócenie uwagi. | |||
| #12 | 2012.01.08, 19:53 | babiarzu | |
Btw. to do wszystkiego się zgodzę. :) | |||
| #11 | 2012.01.08, 17:40 | earl15 | |
| #10 | 2012.01.08, 16:46 | kamil7 | |
| #9 | 2012.01.08, 15:48 | suowiq | |
| #8 | 2012.01.08, 14:28 | WazniaQ | |
| #7 | 2012.01.08, 14:06 | 0Real00 | |
| #6 | 2012.01.08, 11:45 | mateusz390 | |
w tym zestawieniu IFFHS liczyło gole, później za pomocą specjalnego przelicznika mnoży się bramki x1,5 x1 w zależności od siły poszczególnych rozgrywek. Masz racje, że CR7 jest dużo lepszym strzelcem, jednak ta federacje policzyła samą ilość bramek | |||
| #5 | 2012.01.08, 11:44 | kacperaldo134 | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #4 | 2012.01.08, 11:43 | kacperaldo134 | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #3 | 2012.01.08, 11:42 | kacperaldo134 | |
| #2 | 2012.01.08, 11:41 | kacperaldo134 | |
| #1 | 2012.01.08, 10:22 | cr7realmadryt | |
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |