| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30581 |
| Użytkowników: | 4441 |
| Khedira opuści Gran Derbi | |||
| 11 stycznia 2012, 18:45 | autor: mrf | ||
Pomocnik Realu Madryt, Sami Khedira, prawdopodobnie opuści oba ćwierćfinałowe spotkania Pucharu Króla, w których Królewscy najpewniej zmierzą się z FC Barceloną. Los Blancos zapewnili sobie wczoraj awans do kolejnego etapu rozgrywek po zwycięstwie 1-0 z Malagą. Wręcz pewne jest, że jutro do grona ćwierćfinalistów dołączy Duma Katalonii, która w pierwszym meczu na Camp Nou rozgromiła Osasunę 4-0. "Mówimy o kontuzji, która może wykluczyć zawodnika z gry na około miesiąc," stwierdził doktor Alfonso del Corral po opublikowaniu wyników badań przez oficjalną stronę Realu Madryt. We wczorajszym meczu Khedira został zmieniony przez swojego reprezentacyjnego kolegę, Mesuta Oezila. Jeśli Barcelona dopełni jutro formalności i awansuje do ćwierćfinału Copa del Rey, świadkami kolejnych Gran Derbi będziemy już w najbliższych dniach - dwumecz o półfinał rozgrywek rozegrany zostanie 18. i 25. stycznia. | |||
| LigaBBVA.pl / supersport.com | Wyświetleń: 581 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| #4 | 2012.01.24, 18:37 | mati12345678901 | |
| #3 | 2012.01.11, 19:53 | zywalx34 | |
| #2 | 2012.01.11, 19:14 | marcin_cronaldo | |
i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia | |||
| #1 | 2012.01.11, 19:04 | low | |
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |