| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30581 |
| Użytkowników: | 4441 |
| Guardiola zainteresowany Hulkiem | |||
| 15 stycznia 2012, 11:54 | autor: Coma | ||
Reprezentant Brazylii dołączył w 2008 do ekipy FC Porto, opuszczając japoński Tokyo Verdy. Od tamtej pory stał się jednym z najbardziej pożądanych piłkarzy w Europie. Dotychczas Chelsea było najintensywniej łączone z trasnferem Hulka, lecz wedle najnowszych doniesień, swój wzrok na 25-latka zwrócił ostatnio Pep Guardiola. Hiszpan zadecyduje po zakończeniu sezonu, czy zostanie na dłuzej z FC Barceloną. Co ciekawe, podobno zadeklarował się, iż przedłuży swój kontrakt, pod warunkiem zatrudnienia przez Blaugranę właśnie Hulka. Brazylijczyk ustrzelił dotychczas 12 bramek w 24 spotkaniach, a klauzula odstępnego zapisana w jego kontrakcie wynosi aż 100 milionów euro. Nie łatwo będzie więc wyciągnąć go z Estadio Dragao, zważywszy na fakt, iż jego umowa obowiązuje do 2016 roku. Co prawda sam piłkarz nie wyklucza odejścia z FC Porto, lecz jego agent gwarantuje, że jego pracodawca nie zamierza naciskać na wypuszczenie go z portugalskiego klubu. | |||
| goal.com | Wyświetleń: 551 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| #9 | 2012.01.16, 11:50 | hubalx22 | |
| #8 | 2012.01.15, 20:25 | kacperaldo134 | |
| #7 | 2012.01.15, 20:23 | kacperaldo134 | |
| #6 | 2012.01.15, 20:21 | low | |
| #5 | 2012.01.15, 19:08 | kirise | |
Komentarz został usunięty przez: Beckham7. | |||
| #4 | 2012.01.15, 19:02 | earl15 | |
| #3 | 2012.01.15, 15:27 | wojak11 | |
| #2 | 2012.01.15, 14:44 | katerina | |
| #1 | 2012.01.15, 14:16 | cr7realmadryt | |
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |