| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30581 |
| Użytkowników: | 4441 |
| Casillas: Podział w drużynie to absurd | |||
| 23 stycznia 2012, 13:41 | autor: mrf | ||
Kapitan Realu Madryt, Iker Casillas, wyjaśnił, że w klubie nie istnieją problemy pomiędzy hiszpańskimi, a portugalskimi piłkarzami oraz dodał, że nie ma nic przeciwko żadnemu z kolegów z drużyny. Były prezydent Królewskich, Ramon Calderon, twierdzi, że zawodnikom hiszpańskim nie podobają się przywileje ich kolegów z Portugalii u trenera, Jose Mourinho. Co więcej, pod koniec zeszłego tygodnia madrycka gazeta Marca poinformowała o spięciu pomiędzy The Special One a Casillasem i Ramosem. Bramkarz Realu Madryt zdementował jednak wszystkie plotki. "Nie mam złych stosunków z żadnym z moich klubowych przyjaciół. Współpracujemy na treningach, spotkaniach przedmeczowych i samych meczach, tak, jak w każdej innej drużynie," stwierdził Casillas dla oficjalnej strony klubowej. "Mogę się na kogoś zezłościć jednego dnia, tak jak ktoś inny może na mnie, jednak nie jest to nic nadzwyczajnego." "Nie ma problemu pomiędzy Hiszpanami a Portugalczykami w drużynie. Uważam to za dość absurdalne również dlatego, że piłkarzy Brazylijskich włącza się do tak zwanej grupy portugalskiej." | |||
| goal.com | Wyświetleń: 995 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| #26 | 2012.01.24, 17:28 | profitplay | |
Komentarz został usunięty przez: mrf. | |||
| #25 | 2012.01.24, 12:36 | suowiq | |
| #24 | 2012.01.24, 02:48 | michu288 | |
| #23 | 2012.01.23, 20:12 | cr7realmadryt | |
| #22 | 2012.01.23, 19:53 | patryk_barca | |
| #21 | 2012.01.23, 19:53 | patryk_barca | |
| #20 | 2012.01.23, 19:48 | Grand_RM | |
| #19 | 2012.01.23, 19:23 | Grand_RM | |
| #18 | 2012.01.23, 18:42 | kacperaldo134 | |
| #17 | 2012.01.23, 18:25 | wcasowic | |
| #16 | 2012.01.23, 18:24 | wcasowic | |
| #15 | 2012.01.23, 17:21 | Dawidzio1998 | |
-dusza mówi mi, że będzie 2-1 do Realu i wygra w karnych po golach Benzemy i Ramosa a dla Barcy Sanchez. -rozum mówi mi, że wygra Barca 3-1 bo golach: Messi,Sanchez,Fabregas i dla Realu Benzema Chciałbym by od początku zagrali Benzema, Kaka, Ozil | |||
| #14 | 2012.01.23, 17:18 | kacperaldo134 | |
| #13 | 2012.01.23, 17:11 | Grand_RM | |
| #12 | 2012.01.23, 16:30 | ArQuelFCB | |
| #11 | 2012.01.23, 16:21 | Dawidzio1998 | |
| #10 | 2012.01.23, 16:15 | Tyreus | |
| #9 | 2012.01.23, 16:12 | low | |
| #8 | 2012.01.23, 16:01 | Dawidzio1998 | |
Właśnie, wątpię by drużyna, która niby takie problemy ma wygrała z tak dobrą drużyną jaką jest Bilbao 4-1! | |||
| #7 | 2012.01.23, 15:57 | Grand_RM | |
gdyby to była prawda to Real by nie był tak zgrany i by miał problem z wygraniem jakiegokolwiek meczu. | |||
| #6 | 2012.01.23, 15:55 | Grand_RM | |
| #5 | 2012.01.23, 14:33 | wcasowic | |
| #4 | 2012.01.23, 14:33 | patryk_barca | |
| #3 | 2012.01.23, 14:31 | patryk_barca | |
| #2 | 2012.01.23, 14:26 | marcin_cronaldo | |
| #1 | 2012.01.23, 13:46 | Tyreus | |
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |