| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30581 |
| Użytkowników: | 4441 |
| Podsumowanie sondy | |||
| 28 stycznia 2012, 12:11 | autor: Beckham7 | ||
Pora na podsumowanie ostatniej sondy, która udzieliła nam odpowiedzi na pytanie: Czy Pep Guardiola powinien zostać w Barcelonie? Zdecydowana większość, bo aż 116 (54.2%) osób uważa, że Pep Guardiola powinien zostać w klubie z Katalonii. Waszym zdaniem Hiszpan jest dla zespołu zbyt ważny, by odchodził. Następnie, 82 (38.3%) osoby są zdania, iż szkoleniowiec Blaugrany wykonał już swoją pracę na Camp Nou i może odejść. Na koniec, 16 (7.5%) użytkowników nie ma zdania na ten temat. W tej sondzie oddano 214 głosów. Dziękujemy za udział w ankiecie i zapraszam do głosowania w następnej.
| |||
| ligabbva.pl | Wyświetleń: 655 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| #10 | 2012.01.29, 17:50 | CR7RMA | |
| #9 | 2012.01.29, 17:42 | Beckham7 | |
Chciałbym zobaczyć Guardiolę w innym klubie. Jestem ciekaw jak by to wyszło dla niego i Barcelony. Z drugiej strony Barca dużo mu zawdzięcza i jest jej ogromną częścią. To przemawia za tym, by został i był dla klubu z Camp Nou kimś takim, jak Ferguson dla Man Utd. | |||
| #8 | 2012.01.29, 17:26 | CR7RMA | |
| #7 | 2012.01.28, 18:53 | Dawidzio1998 | |
| #6 | 2012.01.28, 17:37 | low | |
| #5 | 2012.01.28, 14:10 | suowiq | |
| #4 | 2012.01.28, 13:03 | zywalx34 | |
Ale się nie martwcie : każdą drużynę można zatrzymać , tak jak Barca zatrzymała Real tak i Real zatrzyma kiedyś Barcę :P I bym się nie zdziwił gdyby to było pod wodzą MOU i Pep'a :D | |||
| #3 | 2012.01.28, 12:57 | bundel_89 | |
| #2 | 2012.01.28, 12:48 | MESSI10LEO10 | |
| #1 | 2012.01.28, 12:13 | hoftile | |
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |