| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30581 |
| Użytkowników: | 4441 |
| Nigeryjczyk w Espanyolu | |||
| 31 stycznia 2012, 09:17 | autor: TomekVilla7 | ||
Espanyol ogłosił, że rozmowy w sprawie transferu Nigeryjczyka do klubu zostały zakończone pomyślnie. Uche znalazł się trudnej sytuacji i musiał znaleźć jakąś drużynę, ponieważ został wyrzucony z Neuchatelu za fałszowanie dokumentów bankowych. Za to Pericos potrzebowali napastnika, bo Alvaro Vazquez i Sergio Garcia z powodu kontuzji wrócą dopiero za kilka tygodni. Były napastnik Almerii dolączył do klubu w ten sam dzień, co Brazylijczyk Coutinho, który został wypożyczony do klubu do końca sezonu. Uche występował w rezerwach Espanyolu w latach 2000-2001. Następnie w Białej Gwieździe, Bordeaux, Almeríi, a ostatnio w Neuchâtel Xamax. Pericos obecnie zajmują 5 lokate w lidzę, ale są na dobrej drodze, aby zdobyć premiowane miejsce, dzięki któremu mieli by możliwość gry w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.
| |||
| sports.yahoo.com | Wyświetleń: 425 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| #6 | 2012.02.01, 14:31 | KrystianoTenaldo07 | |
| #5 | 2012.01.31, 22:03 | low | |
| #4 | 2012.01.31, 13:50 | Tyreus | |
| #3 | 2012.01.31, 11:31 | Danielkopec98 | |
| #2 | 2012.01.31, 10:14 | Joxer | |
| #1 | 2012.01.31, 09:45 | kacperaldo134 | |
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |