| 1. | ![]() | Real Madryt | 38 | 100 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 |
| 4. | ![]() | Malaga CF | 38 | 58 |
| 5. | ![]() | Atletico Madryt | 38 | 56 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 |
| 7. | ![]() | Osasuna Pampeluna | 38 | 54 |
| 8. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 52 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 |
| 10. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 49 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 |
| 12. | ![]() | Real Betis Sevilla | 38 | 47 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 |
| 14. | ![]() | RCD Espanyol | 38 | 46 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano Madryt | 38 | 43 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 |
| 18. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 41 |
| 19. | ![]() | Sporting Gijon | 38 | 37 |
| 20. | ![]() | Racing Santander | 38 | 27 |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| 1. | ![]() | Messi Lionel | 50 | |
| 2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 46 | |
| 3. | ![]() | Falcao | 24 | |
| 4. | ![]() | Higuain Gonzalo | 22 | |
| 5. | ![]() | Benzema Karim | 21 | |
| Zobacz całą tabelę | ||||
| Hala_Madrid | 24.05.2012, 15:53 |
| taki ciezki dzien??? ;p hehe | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:30 |
| zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :) | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Malaga* :D | |
| bartek15pl | 24.05.2012, 15:29 |
| Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :) | |
| Mateusz17 | 24.05.2012, 14:13 |
| Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach. | |
Musisz być zalogowany by dodać komentarz.
| Newsów: | 3316 |
| Komentarzy: | 30582 |
| Użytkowników: | 4441 |
| Puyol: To nie będzie łatwy mecz | |||
| 12 maja 2010, 11:24 | autor: CSW_dodkens87 | ||
Carles Puyol bardzo chciałby móc świętować pierwszy od 13 lat mistrzowski tytułu zdobyty przed własną publicznością. Wbrew pozorom ostatni mecz ligowy nie będzie łatwą przeprawą dla katalońskiego klubu nawet pomimo tego, że grają przed własną publicznością, gdzie w tym sezonie jeszcze nie przegrali. Najbliższy rywal Barcy będzie grał o być albo nie być w La Liga. Zdaniem Carlesa Puyola mecz na pewno nie będzie łatwy. "Bardzo ciężko gra się przeciwko drużynom, które walczą o utrzymanie w lidze. Takie mecze nigdy nie są łatwe i na pewno ten mecz nie bedzie dla nas spacerkiem". Kapitan Barcelony zdaje sobie sprawe z tego, że w niedzielny wieczór kibice licznie zgromadzą się na Camp Nou by wesprzeć swoją drużynę. Dodaje również, że zespół jest podekscytowany i pełen nadzieji w końcowy sukces, jednak zaznacza, że kluczem do sukcesu będzie opanowanie emocji i skupienie sie na meczu.
| |||
| fcbarcelona.cat | Wyświetleń: 541 | ||
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się.
| Projekt graficzny: Struku Cięcie i kodowanie: mrf |
|
2009 - 2012 LigaBBVA.pl wszelkie prawa zastrzeżone |