LigaBBVA.pl - o La Liga wiemy wszystko
Typuj wyniki i wygraj koszulkę meczowš
 
Zarejestruj się Relacje LIVE! System Przewidywania Wyników Typuj wyniki Zostań redaktorem na LigaBBVA.pl! Oficjalny spot LigaBBVA.pl
[Logo Atletico] [Logo Barcelona] [Logo Betis Sevilla] [Logo Bilbao] [Logo Espanyol] [Logo Getafe] [Logo Gijon] [Logo Granada] [Logo Levante] [Logo Malaga] [Logo Mallorca] [Logo Osasuna] [Logo Rayo Vallecano] [Logo Real Madryt] [Logo Real Sociedad] [Logo Santander] [Logo Sevilla] [Logo Valencia] [Logo Villarreal] [Logo Zaragoza] 
Profil
Facebook

Shoutbox
Hala_Madrid24.05.2012, 15:53
taki ciezki dzien??? ;p hehe
bartek15pl24.05.2012, 15:30
zawodnikow* valencje* sry ale zmęczony jestem :)
bartek15pl24.05.2012, 15:29
Malaga* :D
bartek15pl24.05.2012, 15:29
Mlaga jak kupi z 3 klasowych zawodniow myśle ze napewno zepchnie valencja do 4miejsca :)
Mateusz1724.05.2012, 14:13
Zresztą Messi na razie nic nie wygrał, gole o nic są nic nie warte, Messi rozegrał z Realem w tym sezonie 4 mecze, 0 bramek. Ronaldo miał 3, oczywiście jesli mówimy o ważnych meczach.

Musisz być zalogowany by dodać komentarz.

Archiwum shoutbox

Statystyki
Newsów:3316
Komentarzy:30570
Użytkowników:4441
Użytkownicy online
Lp. Login Punkty Ilość typów Skuteczność
451. Sebas 56 30 47%
- Exanderal 56 30 47%
453. kamil007 55 40 34%
- nowik1233 55 40 34%
- mihash21 55 39 35%
- barekto1000 55 36 38%
- lola289 55 30 46%
458. enka0 54 40 34%
- mrowka100 54 34 40%
460. Wojew 53 39 34%
461. Pere 52 39 33%
- warerider 52 31 42%
- RuraRonaldo 52 26 50%
464. blanco 51 40 32%
- bartek15pl 51 38 34%
- berciko989 51 27 47%
467. krzysiu9099 50 44 28%
- wahel 50 40 31%
- Cr7fan 50 38 33%
- XpatrysX 50 35 36%
- LEOmessi12 50 30 42%
472. Grand_RM 49 33 37%
- milosz8 49 32 38%
- Xabi 49 30 41%
- alextyszczak 49 30 41%
- nepek88 49 30 41%
- wawrzyn 49 30 41%
- zarowa19 49 29 42%
479. pepe 48 38 32%
- jezykk 48 37 32%
- kalach08 48 30 40%
- asapa 48 30 40%
- Andrzejj 48 29 41%
- szimi11 48 25 48%
485. kamil7 47 40 29%
- pawlak11 47 39 30%
- KrystianRychu 47 31 38%
- Seb123 47 30 39%
489. jasiu 46 37 31%
- czeslaw 46 37 31%
- Path 46 30 38%
- klaudiaaaa89 46 30 38%
- adi1105 46 30 38%
- sebi19 46 29 40%
495. kroll7 45 40 28%
- jan6 45 36 31%
- mati999 45 31 36%
- CRIS1234567890 45 30 38%
- Bibii_18 45 30 38%
- sasuke1224 45 29 39%

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -

Projekt graficzny: Struku
Cięcie i kodowanie: mrf
Strona główna  |  Regulamin  |  Polityka prywatnosci  |  Kontakt
statystyka
2009 - 2012 LigaBBVA.pl
wszelkie prawa zastrzeżone